听课计划表,请按格式统计。
10-11-2太极武术学院听课计划
|  | 姓名 | 听课时间 | 节次 | 被听教师 | 听课内容 | 
| 1 | 邢树强 | 3月7日 | 1-2节 | 侯强 | 散打 | 
| 2 | 王友军 | 3月8日 | 1-2节 | 黄灏磊 | 太极拳 | 
| 3 | 任喜杰 | 3月9日 | 3-4节 | 王维琦 | 篮球 | 
| 4 | 尤捷 | 3月7日 | 1-2节 | 李清龙 | 篮球 | 
| 5 | 王维琦 | 3月10日 | 3-4节 | 梁保才 | 乒乓球 | 
| 6 | 段芳 | 3月15日 | 1-2节 | 郭巍 | 太极拳 | 
| 7 | 梁保才 | 3月17日 | 1-2节 | 尤捷 | 乒乓球 | 
| 8 | 李清龙 | 3月18日 | 1-2节 | 王本正 | 太极拳 | 
| 9 | 王本正 | 3月23日 | 5-6节 | 段芳 | 太极拳 | 
| 10 | 曲扬 | 3月23日 | 1-2节 | 李宝丰 | 太极拳 | 
| 11 | 秦浩 | 3月23日 | 3-4节 | 靳周祥 | 健美操 | 
| 12 | 赵玲 | 3月23日 | 3-4节 | 周惠敏 | 瑜伽 | 
| 13 | 王勇 | 3月25日 | 5-6节 | 何惠丽 | 太极拳 | 
| 14 | 郭巍 | 3月25日 | 3-4节 | 曲扬 | 太极拳 | 
| 15 | 崔黎明 | 3月30日 | 1-2节 | 赵玲 | 体育舞蹈 | 
| 16 | 拜进荣 | 3月30日 | 3-4节 | 孙虎礅 | 自由搏击 | 
| 17 | 聂亚楠 | 3月31日 | 1-2节 | 巩攀 | 跆拳道 | 
| 18 | 任天麟 | 3月30日 | 5-6节 | 任喜杰 | 太极拳套路 | 
| 19 | 郑攀 | 4月1日 | 3-4节 | 刘琛 | 太极拳 | 
| 20 | 刘琛 | 4月4日 | 3-4节 | 崔黎明 | 太极拳 | 
| 21 | 徐莉萍 | 4月4日 | 5-6节 | 何惠丽 | 运动保健学 | 
| 22 | 程涛 | 4月5日 | 1-2节 | 孙虎礅 | 自由搏击 | 
| 23 | 侯强 | 4月6日 | 1-2节 | 毛锟 | 散打 | 
[附件:/uploadfile/tjwsxy/uploadfile/201103/20110311023756939.doc]